产品介绍
Product DescriptionSDK 系列超圆盘式干燥机
型号 SDK | 功率KW | 外形尺寸L*W*H(mm) |
---|---|---|
60系列 | 15 | 5200*1900*2700 |
85系列 | 22 | 6400*1900*2700 |
130系列 | 45 | 6200*2500*3000 |
170系列 | 45 | 7500*2500*3000 |
210系列 | 55 | 9000*2500*3000 |
240系列 | 75 | 8600*2800*3300 |
280系列 | 75 | 10100*2800*3300 |
370系列 | 90 | 10700*3000*3650 |
450系列 | 110 | 12100*3000*3750 |
550系列 | 160 | 12860*3760*4150 |
FDK 系列圆盘式干燥机
型号 FDK | 功率KW | 外形尺寸L*W*H(mm) |
---|---|---|
1 | 5.5 | 3450*1150*1750 |
2 | 7.5 | 4000*1850*1750 |
3 | 11 | 4700*2000*1600 |
4 | 15 | 4800*2350*1850 |
5 | 15 | 5650*2250*1600 |
6 | 18.5 | 5200*2750*2250 |
7 | 30 | 5900*2850*2350 |
物料由进料口送入干燥机,工作介质在外壳和空心轴之间流动,通过夹套、空心轴和轴上焊接的空心盘片传输热量,物料被间接加热干化,产生的水蒸汽聚集在干燥机的穹顶,由载气带出干燥机。空心盘片与轴完全垂直,对物料没有切割,通过盘片边缘的推进/搅拌器的作用,对物料进行搅拌,不断更新干燥面,从而实现干燥的目的。